
2a Catalana 2016-17
diumenge, 16 octubre 2016 12:00 h |
![]() |
![]() |
|
Unificación Llefiá | vs | CE Mataró |
Match details
Data partit: diumenge, 16 octubre 2016 | ||
Hora partit: 12:00 h | ||
Head-to-head
Unificación Llefiá | Stats | CE Mataró |
---|---|---|
% | Chances | % |
5 | Current rank | 1 |
0 | Matches | 6 |
0/0/0 | W/D/L (Total) | 3/2/1 |
0/0/0 | W/D/L (Home) | 2/1/0 |
0/0/0 | W/D/L (Away) | 1/1/1 |
0 | Points | 11 |
0 : 0 | Goals | 10 : 8 |
0 | Difference | 2 |
---- | Highest won home | CE Mataró - Fundació Esportiva Grama 1:0 |
---- | Highest loss home | ---- |
---- | Highest won away | CD Badia del Vallès - CE Mataró 0:2 |
---- | Highest loss away | EE Guineueta - CE Mataró 3:1 |
History of matches
|
